24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7286087 ] 那嚕頭 的評論:( 2024-12-04 10:42:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6907968 ] 霸王雞巴公 的評論:不愛你( 2024-12-03 11:18:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4779165 ] 弄得不要不要的 的評論:誠懇健談好聊( 2024-11-27 14:10:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 15:52 | 16:05 | 13 分鐘 |
2 | 14:36 | 15:33 | 57 分鐘 | |
3 | 14:31 | 14:34 | 4 分鐘 | |
4 | 13:49 | 14:29 | 40 分鐘 | |
5 | 12:53 | 13:25 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 18:37 | 19:47 | 71 分鐘 |
7 | 14:54 | 15:04 | 10 分鐘 | |
8 | 01:27 | 01:30 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 22:03 | 22:08 | 5 分鐘 |
10 | 19:56 | 20:40 | 44 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 11:30 | 12:01 | 31 分鐘 |
12 | 2024-12-16 | 15:13 | 15:48 | 35 分鐘 |
13 | 2024-12-15 | 18:17 | 18:50 | 34 分鐘 |
14 | 16:37 | 16:48 | 11 分鐘 | |
15 | 16:18 | 16:35 | 17 分鐘 | |
16 | 14:48 | 15:54 | 66 分鐘 | |
17 | 14:19 | 14:26 | 6 分鐘 | |
18 | 2024-12-14 | 21:38 | 22:47 | 70 分鐘 |
19 | 20:30 | 20:59 | 29 分鐘 | |
20 | 14:38 | 16:42 | 123 分鐘 | |
21 | 00:44 | 01:51 | 67 分鐘 | |
22 | 2024-12-13 | 23:16 | 23:18 | 1 分鐘 |
23 | 21:27 | 23:15 | 107 分鐘 | |
24 | 2024-12-11 | 21:26 | 22:47 | 81 分鐘 |
25 | 20:50 | 21:18 | 27 分鐘 | |
26 | 19:30 | 20:46 | 76 分鐘 | |
27 | 16:37 | 16:53 | 17 分鐘 | |
28 | 2024-12-10 | 20:54 | 21:59 | 65 分鐘 |
29 | 12:05 | 15:25 | 201 分鐘 | |
30 | 2024-12-09 | 13:53 | 16:41 | 169 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fear.u573.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|